ฮิเมจิ ⇒ ทตโตริ
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| ο | สถานีฮิเมจิ | 10:30 | 18:30 |
| ο | ปราสาทฮิเมจิ โอเทะมง | 10:32 | 18:32 |
| ● | สถานีทตโตริ | 12:37 | 20:37 |
| ● | ฮิโนะมารุ สำนักงานใหญ่ | 12:41 | 20:41 |
| ● | มหาวิทยาลัยทตโตริ | 12:51 | 20:51 |
ทตโตริ ⇒ ฮิเมจิ
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| ο | มหาวิทยาลัยทตโตริ | 6:55 | 14:55 |
| ο | ฮิโนะมารุ สำนักงานใหญ่ | 7:10 | 15:10 |
| ο | สถานีทตโตริ | 7:20 | 15:20 |
| ● | ปราสาทฮิเมจิ โอเทะมง | 9:22 | 17:22 |
| ● | สถานีฮิเมจิ | 9:24 | 17:24 |
ο ป้ายสำหรับขึ้นรถเท่านั้น ● ป้ายสำหรับลงรถเท่านั้น
