고베 산노미야 / 마이코 ⇒ 아와지시마(후쿠라)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 신키 버스 고베 산노미야 버스 터미널(M15) |
6:35 | 7:35 | 8:25 | 9:25 | 10:10 | 10:45 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 15:40 | 16:30 | 17:05 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 | 19:05 | 19:40 | 20:20 | 20:50 | 21:40 | 22:20 |
고속 마이코 | 7:05 | 8:05 | 8:55 | 9:55 | 10:40 | 11:15 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:15 | 17:05 | 17:40 | 18:10 | - | 18:40 | 19:15 | 19:40 | 20:15 | 20:50 | 21:20 | 22:10 | 22:50 | |
● | 후쿠라 | 8:08 | 9:08 | 9:58 | 10:58 | 11:43 | 12:18 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:18 | 18:08 | 18:43 | 19:13 | 19:25 | 19:43 | 20:18 | 20:43 | 21:18 | 21:53 | 22:23 | 23:13 | 23:53 |
아와지시마(후쿠라) ⇒ 고베 산노미야 / 마이코
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 후쿠라 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:50 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:45 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 |
● | 고속 마이코 | 7:03 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 8:53 | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:13 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:48 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:43 |
● | 신키 버스 고베 산노미야 버스 터미널(M15) |
7:33 | 7:58 7:53 |
8:18 8:13 |
8:38 8:33 |
8:58 8:53 |
9:23 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:18 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 22:01 |
ο 승차 전용 버스 정류장 ● 하차 전용 버스 정류장 표시가 없을 경우 승, 하차 모두 가능
청색 : 평일 만 운행 적색 : 토, 일, 공휴일 만 운행