고베 산노미야 / 마이코 ⇒ 아와지시마(후쿠라)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 신키 버스 고베 산노미야 버스 터미널(M15) |
6:35 | 7:35 | 8:25 | 9:20 | 10:05 | 10:45 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:45 | 16:35 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:20 |
ο | 고속 마이코 | 7:05 | 8:05 | 8:55 | 9:50 | 10:35 | 11:15 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:15 | 17:05 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 22:50 |
● | 후쿠라 | 8:08 | 9:08 | 9:58 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:18 | 18:08 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 23:53 |
아와지시마(후쿠라) ⇒ 고베 산노미야 / 마이코
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 후쿠라 | 6:20 | 6:40 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:50 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 17:45 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
● | 고속 마이코 | 7:23 | 7:43 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:53 | 12:43 | 13:43 | 14:18 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:43 | 17:53 | 18:48 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
● | 신키 버스 고베 산노미야 버스 터미널(M15) |
7:58 | 8:18 | 8:58 | 9:23 | 9:53 | 10:28 | 10:53 | 11:28 | 12:28 | 13:13 | 14:13 | 14:53 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 18:23 | 19:18 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
*8월13일에서 8월 15일, 12월 29일에서 1월 3일까지는 토,일,공휴일 운행스케줄과 동일하게 운행합니다.
ο 승차 전용 버스 정류장 ● 하차 전용 버스 정류장 표시가 없을 경우 승, 하차 모두 가능
청색 : 평일 만 운행 적색 : 토, 일, 공휴일 만 운행