神戶三宮 ⇒ 日本環球影城、南港
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 神姬巴士神戶三宮 巴士總站(M15) |
7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 14:30 | 15:45 | 16:30 | 17:00 |
● | 日本環球影城™ | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 8:53 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:38 | 15:08 | 16:23 | 17:08 | 17:38 |
● | 舞洲此花大橋西詰 | - | - | - | - | - | - | - | 10:15 | - | - | - | 16:30 | - | - |
● | COSMO塔 ※ | - | - | - | - | - | - | - | 10:25 | - | - | - | 16:40 | - | - |
● | 南港港城東 | - | - | - | - | - | - | - | 10:35 | - | - | - | 16:50 | - | - |
日本環球影城、南港 ⇒ 神戶三宮
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 南港港城東 | - | - | 10:45 | - | - | - | 17:05 | - | - | - | - | - | - | - |
ο | ATC ※ | - | - | 10:50 | - | - | - | 17:10 | - | - | - | - | - | - | - |
ο | 舞洲此花大橋西詰 | - | - | 11:00 | - | - | - | 17:20 | - | - | - | - | - | - | - |
ο | 日本環球影城™ | 9:20 | 10:00 | 11:15 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:50 | 21:10 |
● | 神姬巴士神戶三宮 巴士總站(M15) |
10:00 | 10:40 | 11:55 | 12:40 | 16:40 | 17:40 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:30 | 21:50 |
ο 上車專用巴士站 ● 下車專用巴士站
紅色:僅限週六週日例假日行駛
藍色:閉園時間20:00以後的日子
※「COSMO塔」的巴士只往南港,「ATC」的巴士只往神戶三宮。
※若日本環球影城為休息日時,日本環球影城出發/抵達的班次也將全面停駛,而南港出發/抵達的班次中途也不經停日本環球影城。