神戶三宮 ⇒ 日本環球影城、南港
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 神姬巴士神戶三宮 巴士總站(M15) |
7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 14:30 | 16:00 | 17:00 |
● | 日本環球影城™ | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 15:08 | 16:38 | 17:38 |
● | 舞洲此花大橋西詰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
● | COSMO塔 ※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
● | 南港港城東 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本環球影城、南港 ⇒ 神戶三宮
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 南港港城東 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ο | ATC ※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ο | 舞洲此花大橋西詰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ο | 日本環球影城™ | 9:20 | 10:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:35 | 18:35 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:50 | 21:10 |
● | 神姬巴士神戶三宮 巴士總站(M15) |
10:00 | 10:40 | 12:40 | 16:40 | 17:40 | 18:15 | 19:15 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:30 | 21:50 |
ο 上車專用巴士站 ● 下車專用巴士站
紅色:僅限週六週日例假日行駛
藍色:閉園時間20:00以後的日子
※「COSMO塔」的巴士只往南港,「ATC」的巴士只往神戶三宮。
※若日本環球影城為休息日時,日本環球影城出發/抵達的班次也將全面停駛,而南港出發/抵達的班次中途也不經停日本環球影城。