神戶三宮、舞子 ⇒ 淡路島(福良)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 神姬巴士神戶三宮 巴士總站(M15) |
6:35 | 7:35 | 8:25 | 9:20 | 10:05 | 10:45 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:45 | 16:35 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:20 |
高速舞子 | 7:05 | 8:05 | 8:55 | 9:50 | 10:35 | 11:15 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:15 | 17:05 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 22:50 | |
● | 福良 | 8:08 | 9:08 | 9:58 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:18 | 18:08 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 23:53 |
淡路島(福良)⇒ 神戶三宮、舞子
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 福良 | 6:20 | 6:40 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:50 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 17:45 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
● | 高速舞子 | 7:23 | 7:43 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:53 | 12:43 | 13:43 | 14:18 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:43 | 17:53 | 18:48 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
● | 神姬巴士神戶三宮 巴士總站(M15) |
7:58 | 8:18 | 8:58 | 9:23 | 9:53 | 10:28 | 10:53 | 11:28 | 12:28 | 13:13 | 14:13 | 14:53 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 18:23 | 19:18 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
※8月13日〜8月15日、12月29日〜1月3日是以週六週日例假日的時刻表運行的。
ο 上車專用巴士站 ● 下車專用巴士站 無印:上下車都可以
藍色:僅限平日行駛 紅色:僅限週六週日例假日行駛