神户三宫、神户机场 ⇒ 日本环球影城、南港
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 神户机场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:50 | - | - | - | - |
ο | 神姬巴士神户三宫 巴士总站(M15) |
7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | - | 11:00 | 14:45 | 15:45 | 17:00 |
● | 日本环球影城™ | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 11:35 | 15:20 | 16:20 | 17:35 |
● | 舞洲此花大橋西詰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:40 | - | 16:25 | - |
● | COSMO塔 ※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:50 | - | 16:35 | - |
● | 南港港城东 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:55 | - | 16:40 | - |
日本环球影城、南港 ⇒ 神户三宫、神户机场
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ο | 南港港城东 | - | 8:35 | - | - | - | 12:05 | - | - | 17:05 | - | - | - | - | - | - | - |
ο | ATC ※ | - | 8:40 | - | - | - | 12:10 | - | - | 17:10 | - | - | - | - | - | - | - |
ο | 舞洲此花大桥西诘 | - | 8:50 | - | - | - | 12:20 | - | - | 17:20 | - | - | - | - | - | - | - |
ο | 日本环球影城™ | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 16:00 | 17:00 | 17:35 | 18:05 | 18:30 | 19:05 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:10 |
● | 神姬巴士神户三宫 巴士总站(M15) |
9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | - | 13:10 | 16:40 | 17:40 | 18:15 | - | 19:10 | - | 20:10 | 20:50 | - | 21:50 |
● | 阪神三宫东口 | - | - | - | - | 12:40 | - | - | - | - | 18:45 | - | 19:45 | - | - | 21:40 | - |
● | 神户机场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:05 | - | 20:05 | - | - | - | - |
ο 上车专用巴士站 ● 下车专用巴士站
红色:仅限周六周日节假日行驶
※“COSMO塔”的巴士只开往南港,“ATC”的巴士只开往神户三宫。
※若日本环球影城为休息日时,日本环球影城出发/到达的班次也将全面停驶,而南港出发/到达的班次中途也不经停日本环球影城。